Diagnostika motoru - motortester BOSCH, VAG, LPG + CNG | cena | |
bez DPH | s DPH | |
diagnostika motory (benzín, diesel) - včetně vyčtení ŘJ | 495,00 | 600,00 |
diagnostika motoru (LPG, CNG) včetně vyčtení ŘJ | 578,00 | 700,00 |
výmaz závad z ŘJ (benzín, diesel, LPG, CNG) | 289,00 | 350,00 |
vynulování servisního intervalu | 289,00 | 350,00 |
Diagnostika, test a servis benzinových vstřikovacích ventilů (ASNU) | cena | |
bez DPH | s DPH | |
čištění v ultrazvukové lázni - 1 kus | 165,00 | 200,00 |
kontrola činnosti vstřiků - 1 kus | 206,00 | 250,00 |
celkový servis vstřiků (vyčištění, kontr. činnosti, výměna filtru) - 1 ks | 454,00 | 550,00 |
Elektromechanické práce - konfortní elektronika | cena | |
bez DPH | s DPH | |
vyhledávání závad v elektroinstalaci, jejich odstranění (u | 450,00 | 540,00 |
opravy se účtuje každých započatých 10 min z hod. sazby) | ||
montáž konfort. autopříslušenství | 450,00 | 540,00 |
kontrola kapacity autobaterie | 40,00 | 48,00 |
kontrola dobíj. alternátoru+kapacity bat. | 60,00 | 72,00 |
Geometrie náprav | cena | |
bez DPH | s DPH | |
kontrola geometrie přední nápravy bez seřízení | 330,00 | 400,00 |
kontrola geometrie zadní nápravy bez seřízení | 330,00 | 400,00 |
Kontrola a seřízení geometrie vozidla | 413,00 | 500,00 |
Pneuservis | cena | |
bez DPH | s DPH | |
vyvážení 1 ks pneu (demont + mont) | 80,00 | 96,00 |
přezutí + vyvážení 1 ks + (demont + mont) | 151,00 | 181,20 |
zalepení bezduš. pneu + vyváž + (demont + mont) | 181,00 | 217,20 |
Práce mechanické | cena | |
bez DPH | s DPH | |
osobní vozidla | 375,00 | 454,00 |
dodávková vozidla | 450,00 | 540,00 |
výměna brzdové kapaliny s ABS | 590,00 | 708,00 |
výměna brzdové kapaliny bez ABS | 450,00 | 540,00 |
zhotovení brzd. trubky | 105,00 | 126,00 |
výměna převod., motor. oleje | 120,00 | 144,00 |
Opravy většího rozsahu | cena | |
bez DPH | s DPH | |
opravy většího rozsahu | smluvní ceny | |
karosářské práce | ||
montáž klimatizace | ||
montáž a demontáž LPG dle doporučení dodavatele | ||
montáž konfortní elektroniky | ||
mechanické a elektronické zabezpečení vozidel | ||
předehřevy a vytápění vozidel | ||
servis vstřikovacích jednotek |
Servisní práce klimatizací | cena | |
bez DPH | s DPH | |
kontrola tlaku v okruhu klimatizace, kontrola funkčnosti, každých započatých 30 minut | 225,00 |
270,00 |
odsátí chladiva z okruhu klimatizace, vážení, recyklace a doplnění chladiva, cena chladiva dle aktuální ceny nákupu v době plnění | cena v době nákupu | |
Cladivo R 134a; R 1234y | ||
zkouška tlakem a vysušení okruhu klimatizace dusíkem | 289,00 | 350,00 |
čištění klimatizace - dezinfekce | 330,00 | 400,00 |
Prohlídky vozidel | cena | |
bez DPH | s DPH | |
předprodejní - základní prohlídka | 250,00 | 300,00 |
podvozek + geometrie + brzdy | 413,00 | 500,00 |
podvozek + geometrie + brzdy + diagnostika motoru (ŘJ) | 500,00 | 600,00 |
Servisní úkony se účtují v hodinové sazbě podle doporučených normo časů pro
jednotlivé značky vozidel a pracovní úkony.
Za vícepráce se považují - demontáže krytů při diagnostice nebo výměně olejů,
- uvolňování zkorodovaných šroubů jinými nástroji a další.
Poskytování technických informací, informací k servisním podskupinám 100,- až
150,-Kč při tisku informací.
Zapůjčení servisních pomůcek 150,- až 200,- Kč na 1 den např. (přípravky pro
nastavení rozvodů), pouze však po zakoupení materiálu v naší prodejně.
Reklamace se řídí reklamačním řádem vyvěšeným v provozovně!
Pokud není zakázka uhrazena po ukončení opravy i přes výzvu k úhradě, má
autoopravna právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý
započatý den.
Autoopravna má právo účtovat poplatek za parkovné v částce 100,-Kč za 1 den,
pokud nebylo vozidlo po opravě přes opakovanou výzvu zákazníka zákazníkem
vyzvednuto.
Z uvedených cen je možno dohodnout slevy až do výše 10%.